Caractéristiques techniques |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids à vide | 320 | |||||||||||
Température maximale de fonctionnement | 95 | |||||||||||
Pression max de service (ECS) | 8 | |||||||||||
Hauteur de basculement | 1720 | |||||||||||
Diamètre trappe d'accès | 400 | |||||||||||
Raccordement sanitaire | 2 M | |||||||||||
Raccordement recirculation / soupape de sécurité | 2 M |
Dimensions A | 1745 |
---|---|
Dimensions B | 1695 |
Dimensions C | 320 |
Dimensions D | 799 |
Dimensions E | 818 |
Dimensions F | 60 |
Dimensions G | 320 |
Dimensions H | 690 |
Brochure technique |
||
---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...