De beschrijvingen en schema's hieronder zijn alleen ter informatie.
| Constructiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Leeggewicht | 172 | kg | 
| Max bedrijfstemperatuur | 95 | °C | 
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8 | bar | 
| Plafondhoogte | 2240 | mm | 
| Toegangsluik diameter | 400 | Ømm | 
| Aansluiting sanitaire installatie | 1 ½ M | Ø" | 
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | 1 ½ M | Ø" | 
| Afmetingen A | 2265 | (mm) | 
|---|---|---|
| Afmetingen B | 2215 | (mm) | 
| Afmetingen C | 200 | (mm) | 
| Afmetingen D | 780 | (mm) | 
| Afmetingen E | 1078 | (mm) | 
| Afmetingen F | 60 | (mm) | 
| Afmetingen G | 200 | (mm) | 
| Afmetingen H | 890 | (mm) | 
| Technische brochure | ||
|---|---|---|
| Commerciële brochure | ||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...
        