De beschrijvingen en schema's hieronder zijn alleen ter informatie.
| Constructiekenmerken | ||
|---|---|---|
| Inhoud spiraal | 35 | L | 
| Leeggewicht | 450 | kg | 
| Max bedrijfstemperatuur | 95 | °C | 
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8 | bar | 
| Primair debiet (EN 12897) | 0,83 | L/s | 
| Drukverlies CV-zijdig (EN12897:2016) | 239 | mbar | 
| Drukverlies spiraal | 239 | mbar | 
| Debiet in spiraal | 3000 | L/h | 
| Plafondhoogte | 2180 | mm | 
| Toegangsluik diameter | 400 | Ømm | 
| Aansluiting sanitaire installatie | 2 M | Ø" | 
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | 2 M | Ø" | 
| Aansluiting spiraal | 1 ¼ F | Ø" | 
| Verwarmingsoppervlak spiraal | 5,72 | m² | 
| Verwarmingscaracteristieken | ||
| Max. vermogen spiraal (80/60°C) ΔT 50K | 118 | kW | 
| Prestaties in sanitair warm water | ||
| Piekdebiet bij 45°C | 2411 | L/10’ | 
| Continu debiet bij 45°C | 3438 | L/h | 
| Continu debiet bij 60°C | 2034 | L/h | 
| Afmetingen A | 2180 | (mm) | 
|---|---|---|
| Afmetingen B | 2130 | (mm) | 
| Afmetingen C | 320 | (mm) | 
| Afmetingen D | 1007 | (mm) | 
| Afmetingen E | 749 | (mm) | 
| Afmetingen F | 60 | (mm) | 
| Afmetingen G | 627 | (mm) | 
| Afmetingen H | 1240 | (mm) | 
| Technische brochure | ||
|---|---|---|
| Commerciële brochure | ||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...
        