Les descriptions et schémas présentés ci-dessous sont donnés à titre purement informatif.
| Caractéristiques constructives | ||
|---|---|---|
| Poids à vide | 360 | kg | 
| Température maximale d’exploitation | 95 | °C | 
| Pression max de service (ECS) | 8 | bar | 
| Hauteur de basculement | 2180 | mm | 
| Diamètre trappe de visite | 112 | Ømm | 
| Raccordement sanitaire | 2 M | Ø" | 
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | 2 M | Ø" | 
| Dimensions A | 2180 | (mm) | 
|---|---|---|
| Dimensions B | 2130 | (mm) | 
| Dimensions C | 320 | (mm) | 
| Dimensions D | 591 | (mm) | 
| Dimensions E | 1036 | (mm) | 
| Dimensions F | 60 | (mm) | 
| Dimensions G | 320 | (mm) | 
| Dimensions H | 864 | (mm) | 
| Brochure commerciale | ||
|---|---|---|
| Brochure technique | ||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
        