Elektrospeicher mit integriertem Elektroheizstab und Opferanode
# A1004606
Brauchwasserinhalt | 100 | L |
Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 6 | bar |
Leergewicht | 35 | kg |
Betriebsspannung | 230 | V |
IP-Schutzart | X4 | |
Stromverbrauch | 1200 | W |
A | 563 | mm |
B | 320 | mm |
C | 866 | mm |
D | 900 | mm |
E | 384 | mm |
F | 515 | mm |
G | 273 | mm |
H | 528 | mm |
J | - | mm |
Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 528 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 866 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 515 | mm |
Elektrospeicher mit integriertem Keramik-Elektroheizstab und Opferanode
Elektrospeicher mit integriertem Elektroheizstab und Opferanode
Elektrospeicher mit integriertem Elektroheizstab und Opferanode
Elektrospeicher mit integriertem Keramik-Elektroheizstab und Opferanode
Kontaktieren Sie Ihren Installateur für ein kostenloses unverbindliches Angebot.
Brauchen Sie Hilfe? Lassen Sie sich durch einen Spezialisten beraten.
Tel. +49 37 601 311 30