Elektrospeicher mit integriertem Elektroheizstab und Opferanode
# A1004607
Brauchwasserinhalt | 150 | L |
Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 6 | bar |
Leergewicht | 43 | kg |
Betriebsspannung | 230 | V |
IP-Schutzart | X4 | |
Stromverbrauch | 1800 | W |
A | 544 | mm |
B | 1191 | mm |
C | 1225 | mm |
D | 230 | mm |
E | 440 | mm |
F | 800 | mm |
G | 1035 | mm |
H | 3/4" | mm |
J | 175 | mm |
Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 557 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1240 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 544 | mm |
Elektrospeicher mit integriertem Elektroheizstab und Opferanode
Elektrospeicher mit integriertem Elektroheizstab und Opferanode
Elektrospeicher mit integriertem Elektroheizstab und Opferanode
Elektrospeicher mit integriertem Keramik-Elektroheizstab und Opferanode
Kontaktieren Sie Ihren Installateur für ein kostenloses unverbindliches Angebot.
Brauchen Sie Hilfe? Lassen Sie sich durch einen Spezialisten beraten.
Tel. +49 37 601 311 30