Caractéristiques techniques |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité totale | 151 | |||
| Capacité primaire | 68 | |||
| Capacité eau chaude sanitaire | 83 | |||
| Raccordement à la cheminée | 100 | |||
| Raccordement primaire | 1 F | |||
| Raccordement sanitaire | 3/4 M | |||
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | 3/4 M | |||
| Température maximale de fonctionnement | 90 | |||
| Perte de charge hydraulique chaudière à Δt = 20°C | 37 | |||
| Pression max de service (primaire) | 3 | |||
| Pression max de service (ECS) | 8,6 | |||
| Perte de charge fumées | 0,45 | |||
| Poids à vide | 200 | |||
Caractéristiques de chauffe |
||||
| Temps de mise en regime de 10 à 60°C avec 6 kW (3 kW) | 16 | |||
Caractéristiques de combustion |
||||
| Débit calorifique max (entrée) - PCS | 65,2 | |||
| Débit calorifique max (entrée) - PCI | 58,7 | |||
| Rendement de combustion | 93 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 94,8 | |||
| Rendement (puissance max) 80/60°C | 91,8 | |||
| Emissions CO à puissance max | 1 | |||
| Débit massique des produits de combustion (gaz) | 102 | |||
| NOx pondéré (GCV) (EN15502) | 66,6 | |||
| Classe NOx (EN15502) | 5 | |||
| Puissance utile au régime max (80/60°C) | 56 | |||
| Puissance utile au régime min (80/60°C) | 16,7 | |||
Performances sanitaires |
||||
| Débit de pointe à 40°C | 362 | |||
| Débit de pointe 1ère heure à 40°C | 1533 | |||
| Débit continu à 40°C | 1405 | |||
Caractéristiques électriques |
||||
| Tension | 230 | |||
| Fréquence | 50 | |||
| Protection IP | 30 | |||
| Puissance électrique consommée | 83 | |||
| Courant électrique nominal | 0,4 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (35°C) | 82 | |||
| Dimensions A | 1760 |
|---|---|
| Dimensions B | 1586 |
| Dimensions C | 390 |
| Dimensions D | 1645 |
| Dimensions E | 1645 |
| Dimensions F | 1600 |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
|
Delta Pro S / Pack - Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien |
||
|
Brûleur BG 2000-S - Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...