Caractéristiques techniques |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids à vide | 82 | ||||||
| Température maximale de fonctionnement | 95 | ||||||
| Pression max de service (ECS) | 8 | ||||||
| Hauteur de basculement | 1980 | ||||||
| Diamètre trappe d'accès | 150 | ||||||
| Raccordement sanitaire | 1 ½ M | ||||||
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | 1 ½ M | ||||||
Eco Design Fields |
|||||||
| Classe d'efficacité énergétique | C | ||||||
| Dimensions A | - |
|---|---|
| Dimensions B | 1950 |
| Dimensions C | 250 |
| Dimensions D | 470 |
| Dimensions E | 950 |
| Dimensions F | 110 |
| Dimensions G | 250 |
| Dimensions H | 812 |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...