| Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poids à vide | 55 | |||
| Température maximale de fonctionnement | 95 | |||
| Pression max de service (ECS) | 6 | |||
| Pression max de service (Serpentin) | 10 | |||
| Hauteur de basculement | 1860 | |||
| Raccordement sanitaire | 3/4 M | |||
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | - | |||
| Raccordement serpentin | 1 F | |||
| Caractéristiques de chauffe | ||||
| Puissance max serpentin (80/60°C) ΔT 50K | 30 | |||
| Performances sanitaires | ||||
| Débit de pointe à 45°C | 244 | |||
| Débit continu à 45°C | 740 | |||
| Eco Design Fields | ||||
| Classe d'efficacité énergétique | B | |||
| Dimensions A | 990 | 
|---|---|
| Dimensions B | 393 | 
| Dimensions C | 438 | 
| Dimensions D | 355 | 
| Dimensions E | 316 | 
| Dimensions F | 690 | 
| Brochure technique | ||
|---|---|---|
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
        