Capacità totale | 606 | L |
Superficie di scambio termico tank sanitario | 3,58 | m² |
Capacità acqua calda sanitaria | 445 | L |
Connessioni circuito primario | 2 F | inches |
Connessioni circuito sanitario | 6/4 M | inches |
Connessione ricircolo sanitario | 6/4 M | inches |
Portata circuito primario (ΔT10K) do not use | 7200 | L/h |
Perdita di carico circuito primario (ΔT10K) | ? | mbar |
Temperatura max. di esercizio | 85 | °C |
Pressione max. di esercizio (sanitario) | 8,6 | bar |
Pressione max. di esercizio (primario) | 4 | bar |
Peso a vuoto | 201 | kg |
Portata di punta a 40°C | 1345 | L/10’ |
Portata di punta prima ora a 40°C | 3437 | L/60’ |
Portata in continuo a 40° C | 2511 | L/h |
Portata di punta prima ora a 45°C | 2946 | L/60’ |
Portata in continuo a 45° C | 2152 | L/h |
Portata di punta a 60°C | 706 | L/10’ |
Portata di punta prima ora a 60°C | 1733 | L/60’ |
Portata in continuo a 60° C | 1232 | L/h |
Massima potenza assorbita (sorgente: caldaia) | 88 | kW |
Tensione | 230 | V |
Max design pressure (DHW) | 10 | bar |
A | 1895 | mm |
B | 703 | mm |
C | 255 | mm |
D | 1585 | mm |
E | 845 | mm |
Dim. - Altezza (con coll.) | 1895 | mm |
Dim. - Width or O (w/o insul. and w/o conn.) | 703 | mm |
Dim. - Profondità (senza coll.) | 905 | mm |
Dim. - Altezza (senza coll.) | 1860 | mm |
Dim. - Larghezza (senza coll.) | 905 | mm |
HRs Duplex - Scheda tecnica
225 KB – it
HRi 600 - Descrizione per capitolato
51 KB – it
HRs/Smart ME 600 e 800 - Istruzioni di montaggio pannello di comando
413 KB – en
HRs - Addendum nuovo isolamento
422 KB – it
MANUALE D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE, per installatore e utente - v2017
3.16 MB – it
HRs/Jumbo - Manuale d'installazione, uso e manutenzione
1.40 MB – it
HRi - Manuale d'installazione, uso e manutenzione
1.29 MB – it
HRs 600 - Descrizione per capitolato
51 KB – it
HRi 320 - Descrizione per capitolato
51 KB – it
Thermostat mounting kit
601 KB –
HRs 800 - Descrizione per capitolato
51 KB – it
HRi 800 - Descrizione per capitolato
51 KB – it
HRs - Scheda tecnica
186 KB – it
HRi - Scheda tecnica
229 KB – it
HRs 320 duplex - Descrizione per capitolato
52 KB – it
HRs 600 duplex - Descrizione per capitolato
52 KB – it
HRs 1000 - Descrizione per capitolato
51 KB – it
Bollitori Tank in Tank in acciaio inox ad alta resistenza alla corrosione dai cloruri (<2000 mg/L)
Bollitori Tank in Tank in acciaio inox ad alta resistenza alla corrosione dai cloruri (<2000 mg/L)
Bollitori Tank in Tank in acciaio inox ad alta resistenza alla corrosione dai cloruri (<2000 mg/L)
Bollitore per acqua calda sanitaria Tank in Tank in acciaio inox per installazioni a basamento con a...
Entra in contatto con un nostro professionista.