Produttore di acqua calda sanitaria a CONDENSAZIONE in Classe Energetica "A"
# A1002669
Capacità totale | 196 | L |
Superficie di scambio termico tank sanitario | 2,2 + 0,6 | m² |
Capacità serpentino | 0 | L |
Capacità acqua calda sanitaria | 96 | L |
Connessioni circuito sanitario | 1 M | inches |
Altezza in ribaltamento | 1855 | L/h |
Temperatura max. di esercizio | 87 | °C |
Pressione max. di esercizio (sanitario) | 8,6 | bar |
Pressione max. di esercizio (primario) | 3 | bar |
Peso a vuoto | 177 | kg |
Portata di punta a 40°C | 361 | L/10’ |
Portata di punta prima ora a 40°C | 1018 | L/60’ |
Portata in continuo a 40° C | 788 | L/h |
Portata di punta prima ora a 45°C | 865 | L/60’ |
Portata in continuo a 45° C | 676 | L/h |
Portata di punta a 60°C | 183 | L/10’ |
Portata di punta prima ora a 60°C | 577 | L/60’ |
Portata in continuo a 60° C | 473 | L/h |
Tempo di messa a regime da 10 a 80° C (Con circuito di riscaldamento) | 35 | min |
Potenza focolare max. - PCI | 25 | kW |
Potenza focolare max. - PCS | 27,8 | kW |
Connessioni circuito primario | 1 F | Ø inches |
Connessione gas | 3/4 M | Ø inches |
Perdita di carico scambiatore (∆t = 20°C) | 3 | mbar |
Portata di gas (potenza max.) | 2,66 | m³/h |
Portata di gas G25 (potenza max.) | 2,96 | m³/h |
Connessione al condotto fumi | 80/125 | Ø mm |
Tensione | 230 | V |
Protezione IP | 30 | |
Assorbimento elettrico | 95 | W |
Emissioni NOx (potenza max.) | 64 | mg/kWh |
Dim. - Profondità (senza coll.) | 708 | mm |
Dim. - Altezza (senza coll.) | 1755 | mm |
Dim. - Larghezza (senza coll.) | 600 | mm |
Dim. - Profondità (con coll.) | 740 | mm |
Dim. - Altezza (con coll.) | 1755 | mm |
Dim. - Larghezza (con coll.) | 600 | mm |
Istruzioni montaggio kit inail 2,7 bar - 20501024
135 KB – it
WaterMaster - Manuale d’installazione, uso e manutenzione per installatore e utente
13.01 MB – it
Watermaster 70 - Descrizione per capitolato
56 KB – it
WaterMaster - Scheda tecnica
900 KB – it
ACVMax - Installers handbook for heating systems controlled with ACVMax
25.55 MB – en
Watermaster 85 - Descrizione per capitolato
56 KB – it
Watermaster 45 - Descrizione per capitolato
56 KB – it
Watermaster 120 - Descrizione per capitolato
56 KB – it
Watermaster 35 - Descrizione per capitolato
56 KB – it
Watermaster 25 - Descrizione per capitolato
56 KB – it
Watermaster - depliant commerciale
11.52 MB – it
Produttore di acqua calda sanitaria a CONDENSAZIONE in Classe Energetica "A"
Produttore di acqua calda sanitaria a CONDENSAZIONE in Classe Energetica "A"
Produttore di acqua calda sanitaria a CONDENSAZIONE in Classe Energetica "A"
Produttore di acqua calda sanitaria a CONDENSAZIONE in Classe Energetica "A"
Entra in contatto con un nostro professionista.