Caratteristiche costruttive |
||
|---|---|---|
| Capacità totale | 641 | |
| Capacità circuito primario | 241 | |
| Capacità acqua calda sanitaria | 400 | |
| Connessione al condotto fumi | 250 | |
| Connessioni circuito primario | 2 F | |
| Connessioni circuito sanitario | 2 M | |
| Connessione gas | 1 F | |
| Connessione valvola di sicurezza | 1 M | |
| Temperatura max. di esercizio | 90 | |
| Perdita di carico scambiatore (∆t = 20°C) | 240 | |
| Pressione max. di esercizio (primario) | 3 | |
| Pressione max. di esercizio (sanitario) | 8,6 | |
| Peso a vuoto | 660 | |
Caratteristiche riscaldamento |
||
| Tempo di messa a regime da 10 a 80° C (Con circuito di riscaldamento) | 25 | |
| Tempo di messa a regime da 10 a 90° C | 44 | |
Combustione |
||
| Potenza focolare max. - PCS | 244,4 | |
| Potenza focolare max. - PCI | 220 | |
| Rendimento di combustione | 91,5 | |
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 94 | |
| Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 91 | |
| Emissioni CO (potenza max.) | 4 | |
| Emissioni CO (potenza min.) | 2 | |
| Portata massima dei prodotti di combustione (gas) | 394 | |
| NOx weighted (GCV) (EN15502) | 47,7 | |
| Classe NOx (EN15502) | 5 | |
| Potenza utile max. (80/60°C) | 198 | |
| Potenza utile min. (80/60°C) | 56,4 | |
| Portata di gas (potenza min.) | 6,2 | |
Performance acqua calda sanitaria |
||
| Portata di punta a 40°C | 1745 | |
| Portata di punta prima ora a 40°C | 6690 | |
| Portata in continuo a 40° C | 6117 | |
| Portata di punta a 45°C | 1489 | |
| Portata di punta prima ora a 45°C | 5667 | |
| Portata in continuo a 45° C | 5039 | |
| Portata di punta a 60°C | 971 | |
| Portata di punta prima ora a 60°C | 3534 | |
| Portata in continuo a 60° C | 2914 | |
Caratteristiche Elettriche |
||
| Tensione | 230 | |
| Frequenza | 50 | |
| Protezione IP | 30 | |
| Assorbimento elettrico | 730 | |
| Potenza elettrica assorbita | 3,2 | |
Eco Design Fields |
||
| Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente (35°C) | 81.3 | |
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...