Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.
# 04633301
Pojemność (całkowita) | 128 | L |
Powierzchnia grzewcza zasobnika c.w. | 1,99 | m² |
Pojemność (obieg ciepłej wody) | 65 | L |
Podłączenie - obieg c.w. | 3/4 M | inches |
Podłączenie - cyrkulacja / zawór bezp. | 3/4 M | inches |
Maks. temperatura pracy | 90 | °C |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) | 8,6 | bar |
Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 3 | bar |
Waga (pusty) | 168 | kg |
Wydatek szczytowy przy 40 °C | 316 | L/10’ |
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C | 1284 | L/60’ |
Wydatek trwały przy 40°C | 1161 | L/h |
Czas podgrzania od 10 do 60°C - 6 kW (3 kW) | 16 | min |
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | 49,4 | kW |
Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | 54,9 | kW |
Maks. moc cieplna (80/60°C) | 44,9 | kW |
Min. moc cieplna (80/60°C) | 12,9 | kW |
Sprawność przy 30% obciążeniu (EN677) | 92,7 | % |
Podłączenie - obieg c.o. | 1 F | Ø inches |
Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C | 25 | mbar |
Wydatek gazu (moc maks.) | 5,29 | m³/h |
Podłączenie do komina | 100 | Ø mm |
Napięcie | 230 | V |
Klasa ochrony IP | 30 | |
Zużycie energii elektrycznej | 83 | W |
Emisja NOx moc maks. | 49 | mg/kWh |
Pojemność naczynia(ń) przeponowego(wych) | - | L |
A | 1615 | mm |
B | 1386 | mm |
C | 390 | mm |
D | 1445 | mm |
E | 1445 | mm |
F | 1400 | mm |
Wym. - Głębokość (bez podłączeń) | 584 | mm |
Wym. - Wysokość (bez podłączeń) | 1613 | mm |
Wym. - Szerokość lub Średnica (bez podłączeń) | 540 | mm |
Wym. - Głębokość (z podłączeniami) | 620 | mm |
Wym. - Wysokość (z podłączeniami) | 1613 | mm |
Wym. - Szerokość lub Średnica (z podłączeniami) | 540 | mm |
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w. Delta Pro Pack wyposażona jak Delta Pro S ale doda...
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w. Delta Pro Pack wyposażona jak Delta Pro S ale doda...
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.
Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.