Charakterystyka konstrukcji |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pojemność (całkowita) | 151 | |||
| Pojemność (obieg grzewczy) | 68 | |||
| Pojemność (obieg ciepłej wody) | 83 | |||
| Podłączenie do komina | 100 | |||
| Podłączenie - obieg c.o. | 1 F | |||
| Podłączenie - obieg c.w. | 3/4 M | |||
| Podłączenie - cyrkulacja / zawór bezp. | 3/4 M | |||
| Maks. temperatura pracy | 90 | |||
| Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C | 37 | |||
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 3 | |||
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) | 8,6 | |||
| Strata ciśnienia - spaliny | 0,45 | |||
| Waga (pusty) | 200 | |||
Charakterystyka ogrzewania |
||||
| Czas podgrzania od 10 do 60°C - 6 kW (3 kW) | 16 | |||
Spalanie |
||||
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | 65,2 | |||
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | 58,7 | |||
| Sprawność spalania | 93 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 94,8 | |||
| Sprawność (moc maks) 80/60°C | 91,8 | |||
| Emisja CO moc maksymalna | 1 | |||
| Masa spalin (gaz) | 102 | |||
| Masa NOx (GCV) (EN15502) | 66,6 | |||
| Klasa NOx (EN15502) | 5 | |||
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | 56 | |||
| Min. moc cieplna (80/60°C) | 16,7 | |||
Wydatki ciepłej wody |
||||
| Wydatek szczytowy przy 40 °C | 362 | |||
| Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C | 1533 | |||
| Wydatek trwały przy 40°C | 1405 | |||
Charakterystyka elektryczna |
||||
| Napięcie | 230 | |||
| Częstotliwość | 50 | |||
| Klasa ochrony IP | 30 | |||
| Zużycie energii elektrycznej | 83 | |||
| Natężenie mocy cieplnej w paliwie | 0,4 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | 82 | |||
| Wymiar A | 1760 |
|---|---|
| Wymiar B | 1586 |
| Wymiar C | 390 |
| Wymiar D | 1645 |
| Wymiar E | 1645 |
| Wymiar F | 1600 |
Dokumentacja techniczna |
||
|---|---|---|
Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.
Słowo kluczowe, odniesienie, zakres, produkt ...