Charakterystyka konstrukcji |
||
|---|---|---|
| Pojemność (całkowita) | 641 | |
| Pojemność (obieg grzewczy) | 241 | |
| Pojemność (obieg ciepłej wody) | 400 | |
| Podłączenie do komina | 250 | |
| Podłączenie - obieg c.o. | 2 F | |
| Podłączenie - obieg c.w. | 2 M | |
| Podłączenie - gaz | 1 F | |
| Podłączenie - zawór bezp. | 1 M | |
| Maks. temperatura pracy | 90 | |
| Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C | 240 | |
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 3 | |
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.w.) | 8,6 | |
| Waga (pusty) | 660 | |
Charakterystyka ogrzewania |
||
| Czas podgrzania od 10 do 80°C (źródło ciepła: kocioł) | 25 | |
| Czas podgrzania od 10 do 90°C | 44 | |
Spalanie |
||
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | 244,4 | |
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | 220 | |
| Sprawność spalania | 91,5 | |
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 94 | |
| Sprawność (moc maks) 80/60°C | 91 | |
| Emisja CO moc maksymalna | 4 | |
| Emisja CO moc minimalna | 2 | |
| Masa spalin (gaz) | 394 | |
| Masa NOx (GCV) (EN15502) | 47,7 | |
| Klasa NOx (EN15502) | 5 | |
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | 198 | |
| Min. moc cieplna (80/60°C) | 56,4 | |
| Wydatek gazu G20 (moc min.) | 6,2 | |
Wydatki ciepłej wody |
||
| Wydatek szczytowy przy 40 °C | 1745 | |
| Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C | 6690 | |
| Wydatek trwały przy 40°C | 6117 | |
| Wydatek szczytowy przy 45 °C | 1489 | |
| Wydatek 1-szej godziny przy 45 °C | 5667 | |
| Wydatek trwały przy 45°C | 5039 | |
| Wydatek szczytowy przy 60 °C | 971 | |
| Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C | 3534 | |
| Wydatek trwały przy 60°C | 2914 | |
Charakterystyka elektryczna |
||
| Napięcie | 230 | |
| Częstotliwość | 50 | |
| Klasa ochrony IP | 30 | |
| Zużycie energii elektrycznej | 730 | |
| Natężenie mocy cieplnej w paliwie | 3,2 | |
Eco Design Fields |
||
| Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | 81.3 | |
Dokumentacja techniczna |
||
|---|---|---|
|
Instrukcja sterownika MCBA dla kotłów HeatMaster 71-101-201 i HeatMaster TC - vMCBA |
||
Certyfikat |
||
Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.
Słowo kluczowe, odniesienie, zakres, produkt ...