Charakterystyka konstrukcji |
||
|---|---|---|
| Pojemność (całkowita) | 122 | L |
| Pojemność (obieg grzewczy) | 122 | L |
| Podłączenie do komina | 200 | Ømm |
| Podłączenie - obieg c.o. | DN50 | Ø" |
| Maks. temperatura pracy | 110 | °C |
| Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C | 5-11 | mbar |
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 6 | bar |
| Strata ciśnienia - spaliny | 0,68-0,96 | mbar |
| Waga (pusty) | 380 | kg |
Spalanie |
||
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | 140 | kW |
| Wymiar A | 1000 | (mm) |
|---|---|---|
| Wymiar B | 1495 | (mm) |
| Wymiar C | 110 | (mm) |
| Wymiar D | 150 | (mm) |
Dokumentacja techniczna |
||
|---|---|---|
Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.
Słowo kluczowe, odniesienie, zakres, produkt ...