Caratteristiche costruttive |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità totale | 5 | |||||
| Capacità circuito primario | 5 | |||||
| Connessione al condotto fumi | 80/125 | |||||
| Connessioni circuito primario | 1 ¼ M | |||||
| Connessione gas | 3/4 M | |||||
| Temperatura max. di esercizio | 85 | |||||
| Pressione max. di esercizio (primario) | 6 | |||||
| Peso a vuoto | 57,55 | |||||
Combustione |
||||||
| Potenza focolare max. - PCI | 82 | |||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 110 | |||||
| Rendimento utile al 100% (50/30°C) | 103,1 | |||||
| Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 99 | |||||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | |||||
| Potenza utile max. (80/60°C) | 81,2 | |||||
Caratteristiche Elettriche |
||||||
| Tensione | 230 | |||||
| Frequenza | 50 | |||||
| Protezione IP | X4D | |||||
| Assorbimento elettrico | 149 | |||||
| Potenza elettrica assorbita | 4 | |||||
Eco Design Fields |
||||||
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | A | |||||
| Livello di potenza sonora LWA all'interno | 59,9 | |||||
| Dimensione A | 360 |
|---|---|
| Dimensione B | 130 |
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...