Caratteristiche costruttive |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità totale | 9,2 | |||||
| Capacità circuito primario | 9,2 | |||||
| Connessione al condotto fumi | 100/150 | |||||
| Connessioni circuito primario | 1 ¼ M | |||||
| Connessione gas | 3/4 M | |||||
| Temperatura max. di esercizio | 85 | |||||
| Pressione max. di esercizio (primario) | 6 | |||||
| Peso a vuoto | 80,8 | |||||
Combustione |
||||||
| Potenza focolare max. - PCI | 153,7 | |||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 109,4 | |||||
| Rendimento utile al 100% (50/30°C) | 102,3 | |||||
| Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 98,2 | |||||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | |||||
| Potenza utile max. (80/60°C) | 150,9 | |||||
Caratteristiche Elettriche |
||||||
| Tensione | 230 | |||||
| Frequenza | 50 | |||||
| Protezione IP | X4D | |||||
| Assorbimento elettrico | 240 | |||||
| Potenza elettrica assorbita | 4 | |||||
Eco Design Fields |
||||||
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | A | |||||
| Livello di potenza sonora LWA all'interno | 59 | |||||
| Dimensione A | 610 |
|---|---|
| Dimensione B | 233 |
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...