Constructiekenmerken |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inhoud | 151 | |||
| Capaciteit (primair) | 68 | |||
| Capaciteit (sanitair warm water) | 83 | |||
| Schoorsteenaansluiting | 100 | |||
| Aansluiting primair | 1 F | |||
| Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 M | |||
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | 3/4 M | |||
| Max bedrijfstemperatuur | 90 | |||
| Drukverlies ketel bij Δt = 20°C | 37 | |||
| Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | |||
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8,6 | |||
| Druksverlies rookgassen | 0,45 | |||
| Leeggewicht | 200 | |||
Verwarmingscaracteristieken |
||||
| Opwarmtijd van 10 tot 60°C met 6 kW (3 kW) | 16 | |||
Verbranding |
||||
| Max belasting (input)- PCS | 65,2 | |||
| Max belasting OVW [Prated] | 58,7 | |||
| Verbrandingsrendement | 93 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 94,8 | |||
| Rendement (max vermogen) 80/60°C | 91,8 | |||
| CO-emissies max vermogen | 1 | |||
| Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | 102 | |||
| NOx gewogen (GCV) (EN15502) | 66,6 | |||
| NOx klasse (EN15502) | 5 | |||
| Nuttig max vermogen [P4] (80/60°C) | 56 | |||
| Nuttig vermogen min (80/60°C) | 16,7 | |||
Prestaties in sanitair warm water |
||||
| Piekdebiet bij 40°C | 362 | |||
| Piekdebiet 1ste uur bij 40°C | 1533 | |||
| Continu debiet bij 40°C | 1405 | |||
Electrische caracteristieken |
||||
| Spanning | 230 | |||
| Frequentie | 50 | |||
| Beveiliging IP | 30 | |||
| Elektrisch verbruik | 83 | |||
| Elektrisch stroom | 0,4 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C) | 82 | |||
| Afmetingen A | 1760 |
|---|---|
| Afmetingen B | 1586 |
| Afmetingen C | 390 |
| Afmetingen D | 1645 |
| Afmetingen E | 1645 |
| Afmetingen F | 1600 |
Technische brochure |
||
|---|---|---|
|
Delta S / Pro Pack - Gebruikershandleiding en installatievoorschrift |
||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...