Constructiekenmerken |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud | 315 | ||||||
Capaciteit (primair) | 125 | ||||||
Capaciteit (sanitair warm water) | 190 | ||||||
Schoorsteen: Max druksverlies rookgaskanaal | 170 | ||||||
Schoorsteen: max lengte concentrisch | 21 | ||||||
Schoorsteenaansluiting | 100/150 | ||||||
Aansluiting primair | 1 ½ F | ||||||
Aansluiting sanitaire installatie | 1 M | ||||||
Aansluiting gas | 3/4 M | ||||||
Aansluiting veiligheidsklep | 1/2 M | ||||||
Max bedrijfstemperatuur | 87 | ||||||
Drukverlies ketel bij Δt = 20°C | 27 | ||||||
Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | ||||||
Max bedrijfsdruk (SWW) | 8,6 | ||||||
Plafondhoogte | 2270 | ||||||
Leeggewicht | 299 | ||||||
Verwarmingscaracteristieken |
|||||||
Opwarmtijd van 10 tot 80°C (Ketel) | 23 | ||||||
Herverhittingstijd van 40 tot 90°C | 30 | ||||||
Herverhittingstijd van 40 tot 80°C | 15 | ||||||
Opwarmtijd van 10 tot 90°C | 38 | ||||||
Verbranding |
|||||||
Max belasting (input)- PCS | 127,7 | ||||||
Max belasting OVW [Prated] | 115 | ||||||
Verbrandingsrendement | 97,5 | ||||||
Efficiency at 30% load (EN677) | 108 | ||||||
Rendement (100% vermogen) 50/30°C | 105,8 | ||||||
Rendement (max vermogen) 80/60°C | 97 | ||||||
Rendement (min vermogen) 80/60°C | 97,1 | ||||||
Rendement SWW mode ΔT 30K | 102,2 | ||||||
CO-emissies max vermogen | 50 | ||||||
CO-emissies min vermogen | 4 | ||||||
Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | 183 | ||||||
NOx gewogen (GCV) (EN15502) | 39,8 | ||||||
NOx klasse (EN15502) | 6 | ||||||
Nuttig max vermogen [P4] (80/60°C) | 111,7 | ||||||
Nuttig vermogen min (80/60°C) | 22,9 | ||||||
Nuttig max vermogen (50/30°C) | 121,7 | ||||||
Gasdebiet (min vermogen) | 2,45 | ||||||
Prestaties in sanitair warm water |
|||||||
Piekdebiet bij 40°C | 900 | ||||||
Piekdebiet 1ste uur bij 40°C | 3620 | ||||||
Continu debiet bij 40°C | 3402 | ||||||
Piekdebiet bij 45°C | 676 | ||||||
Piekdebiet 1ste uur bij 45°C | 3098 | ||||||
Continu debiet bij 45°C | 2928 | ||||||
Piekdebiet bij 60°C | 440 | ||||||
Piekdebiet 1ste uur bij 60°C | 1847 | ||||||
Continu debiet bij 60°C | 1754 | ||||||
Electrische caracteristieken |
|||||||
Spanning | 230 | ||||||
Frequentie | 50 | ||||||
Beveiliging IP | 20 | ||||||
Elektrisch verbruik | 327 | ||||||
Elektrisch stroom | 2 | ||||||
Eco Design Fields |
|||||||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A | ||||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C) | 92 | ||||||
Opgegeven tapprofiel | XXL | ||||||
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | A | ||||||
Energie-efficiëntie voor waterverwarming | 85 | ||||||
Geluidsvermogenniveau LWA binnen | 62 |
Technische brochure |
||
HeatMaster 25-35-45-70-85-120 TC Evo : Installatie-, gebruik- en onderhoudsvoorschrift |
||
BIM Files |
||
BIM Files |
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...