De beschrijvingen en schema's hieronder zijn alleen ter informatie.
Constructiekenmerken |
||
|---|---|---|
| Leeggewicht | 82 | kg |
| Max bedrijfstemperatuur | 95 | °C |
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8 | bar |
| Plafondhoogte | 1980 | mm |
| Toegangsluik diameter | 112 | Ømm |
| Aansluiting sanitaire installatie | 1 ½ M | Ø" |
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | 1 ½ M | Ø" |
Eco Design Fields |
||
| Energie-efficiëntieklasse | C | |
| Afmetingen A | - | (mm) |
|---|---|---|
| Afmetingen B | 1950 | (mm) |
| Afmetingen C | 250 | (mm) |
| Afmetingen D | 470 | (mm) |
| Afmetingen E | 950 | (mm) |
| Afmetingen F | 110 | (mm) |
| Afmetingen G | 250 | (mm) |
| Afmetingen H | 812 | (mm) |
Technische brochure |
||
|---|---|---|
Commerciële brochure |
||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...