Constructiekenmerken |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit (primair) | 31 | |||
| Expansievat(en) inhoud | - | |||
| Inhoud spiraal | 0 | |||
| Schoorsteenaansluiting | 130 | |||
| Aansluiting primair | 1 F | |||
| Max bedrijfstemperatuur | 90 | |||
| Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | |||
| Leeggewicht | 108 | |||
Verbranding |
||||
| Max belasting (input)- PCS | 26,7 | |||
| Max belasting OVW [Prated] | 25 | |||
| Verbrandingsrendement | 91 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 90 | |||
| Rendement (max vermogen) 80/60°C | 91 | |||
| CO-emissies max vermogen | 60 | |||
| Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | 53 | |||
| NOx klasse (EN15502) | 5 | |||
| Nuttig max vermogen [P4] (80/60°C) | 22,5 | |||
| Gasdebiet (max vermogen) | 2,1 | |||
Electrische caracteristieken |
||||
| Spanning | 230 | |||
| Frequentie | 50 | |||
| Beveiliging IP | 30 | |||
| Elektrisch verbruik | 150 | |||
| Elektrisch stroom | 0,7 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C) | 78.2 | |||
| Afmetingen A | 470 |
|---|---|
| Afmetingen B | 700 |
| Afmetingen C | 566 |
| Afmetingen E | 550 |
| Afmetingen F | 445 |
| Afmetingen G | 260 |
Technische brochure |
||
|---|---|---|
|
N 1 / 2 / 3 / Mini - Installatie-, gebruiks,- en onderhoudsvoorschriften |
||
|
N-Mini / N 1 / N 2 / N 3 - Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud |
||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...