Níže uvedené popisy a schémata mají pouze informativní charakter.
Konstrukční charakteristiky |
||
|---|---|---|
| Objem (topení) | 31 | L |
| Objem expanzní nádrže (í) | - | L |
| Objem spirály | 0 | L |
| Připojení odtahu spalin | 130 | Ømm |
| Připojení - topení | 1 F | Ø" |
| Max. provozní teplota | 90 | °C |
| Max. provozní tlak topení (primární) | 3 | bar |
| Hmotnost (prazdný) | 108 | kg |
Spalování |
||
| Příkon max. ((topení) - PCS | 26,7 | kW |
| Příkon max. (topení) - PCI | 25 | kW |
| Účinnost spalování | 91 | % |
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 90 | % |
| Účinnost (max výkon) 80/60°C | 91 | % |
| Emise CO max. výkon | 60 | ppm |
| Hmotnostní tok spalin (plyn) | 53 | kg/h |
| Třída Nox (EN15502) | 5 | |
| Max. užitečný výkon (80/60°C) | 22,5 | kW |
| Průtok plynu (max. výkon) | 2,1 | kg/h |
Elektrické charakteristiky |
||
| Napětí | 230 | V |
| Frekvence | 50 | Hz |
| Třída krytí IP | 30 | |
| Spotřeba elektrické energie | 150 | W |
| Elektrické připojení | 0,7 | A |
Eco Design Fields |
||
| Sezónní účinnost vytápění prostoru (35°C) | 78.2 | % |
| Rozměr A | 470 | (mm) |
|---|---|---|
| Rozměr B | 700 | (mm) |
| Rozměr C | 566 | (mm) |
| Rozměr E | 550 | (mm) |
| Rozměr F | 445 | (mm) |
| Rozměr G | 260 | (mm) |
Technické manuály |
||
|---|---|---|
|
N1, N2, N3 - Installation, operations and maintenance instructions |
||
Kontaktujte zdarma servisního technika.
Klíčové slovo, odkaz, rozsah, produkt