Les descriptions et schémas présentés ci-dessous sont donnés à titre purement informatif.
| Caractéristiques constructives | ||
|---|---|---|
| Poids à vide | 264 | kg | 
| Température maximale d’exploitation | 95 | °C | 
| Pression max de service (ECS) | 8 | bar | 
| Hauteur de basculement | 2270 | mm | 
| Diamètre trappe de visite | 400 | Ømm | 
| Raccordement sanitaire | 2 M | Ø" | 
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | 2 M | Ø" | 
| Dimensions A | 2265 | (mm) | 
|---|---|---|
| Dimensions B | 2215 | (mm) | 
| Dimensions C | 320 | (mm) | 
| Dimensions D | 733 | (mm) | 
| Dimensions E | 1077 | (mm) | 
| Dimensions F | 60 | (mm) | 
| Dimensions G | 320 | (mm) | 
| Dimensions H | 893 | (mm) | 
| Brochure commerciale | ||
|---|---|---|
| Brochure technique | ||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
        