Konstrukční charakteristiky |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem (celkem) | 3 | ||||||||
Objem (topení) | 3 | ||||||||
Připojení odtahu spalin | 80/125 | ||||||||
Připojení - topení | 1 ¼ M | ||||||||
Připojení - plyn | 3/4 M | ||||||||
Max. provozní teplota | 85 | ||||||||
Max. provozní tlak topení (primární) | 6 | ||||||||
Hmotnost (prazdný) | 47,45 | ||||||||
Spalování |
|||||||||
Příkon max. (topení) - PCI | 40,5 | ||||||||
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108,5 | ||||||||
Účinnost při 100% zatížení (50/30°C) | 103,9 | ||||||||
Účinnost (max výkon) 80/60°C | 99,4 | ||||||||
Třída Nox (EN15502) | 6 | ||||||||
Max. užitečný výkon (80/60°C) | 40,3 | ||||||||
Elektrické charakteristiky |
|||||||||
Napětí | 230 | ||||||||
Frekvence | 50 | ||||||||
Třída krytí IP | X4D | ||||||||
Spotřeba elektrické energie | 138 | ||||||||
Elektrické připojení | 4 | ||||||||
Eco Design Fields |
|||||||||
Třída energetické účinnosti vytápění | A | ||||||||
Sezónní účinnost vytápění prostoru (35°C) | 93 | ||||||||
Hladina akustického výkonu uvnitř LWA | 57,7 |
Rozměr A | 360 |
---|---|
Rozměr B | 130 |
Kontaktujte zdarma servisního technika.
Klíčové slovo, odkaz, rozsah, produkt