Konstrukční charakteristiky |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem (celkem) | 7 | ||||||||
Objem (topení) | 7 | ||||||||
Připojení odtahu spalin | 100/150 | ||||||||
Připojení - topení | 1 ¼ M | ||||||||
Připojení - plyn | 3/4 M | ||||||||
Max. provozní teplota | 85 | ||||||||
Max. provozní tlak topení (primární) | 6 | ||||||||
Hmotnost (prazdný) | 73,1 | ||||||||
Spalování |
|||||||||
Příkon max. (topení) - PCI | 102,4 | ||||||||
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 109,4 | ||||||||
Účinnost při 100% zatížení (50/30°C) | 101,4 | ||||||||
Účinnost (max výkon) 80/60°C | 98,2 | ||||||||
Třída Nox (EN15502) | 6 | ||||||||
Max. užitečný výkon (80/60°C) | 100,6 | ||||||||
Elektrické charakteristiky |
|||||||||
Napětí | 230 | ||||||||
Frekvence | 50 | ||||||||
Třída krytí IP | X4D | ||||||||
Spotřeba elektrické energie | 187 | ||||||||
Elektrické připojení | 4 | ||||||||
Eco Design Fields |
|||||||||
Třída energetické účinnosti vytápění | A | ||||||||
Hladina akustického výkonu uvnitř LWA | 62 |
Rozměr A | 520 |
---|---|
Rozměr B | 226 |
Kontaktujte zdarma servisního technika.
Klíčové slovo, odkaz, rozsah, produkt