Die folgenden Beschreibungen und Abbildungen dienen ausschließlich der Information.
| Abmessung A | 1818 | (mm) |
|---|---|---|
| Abmessung B | 590 | (mm) |
| Abmessung C | 728 | (mm) |
| Abmessung D | 1403 | (mm) |
| Abmessung E | 249 | (mm) |
| Abmessung F | 402 | (mm) |
| Abmessung G | 181 | (mm) |
| Abmessung H | 1433 | (mm) |
| Abmessung J | 295 | (mm) |
| Abmessung K | 180 | (mm) |
| Abmessung L | 150 | (mm) |
Technical brochure |
||
|---|---|---|
|
E-Tech S - Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung |
||
Energielabel |
||
BIM Files |
||
|
BIM Files |
||
Brauchen Sie Hilfe? Lassen Sie sich durch einen Spezialisten beraten.
Tel. +49 961/63 490-0Ein Schlüsselwort, ein Produkt, eine Produktpalette,...