Caracteristicas técnicas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad total | 158 | |||
| Capacidad de primario | 83 | |||
| Capacidad de ACS | 75 | |||
| Capacidad vaso de expansión | - | |||
| Conexión de chimenea | 100 | |||
| Conexión de calefacción | 1 F | |||
| Conexión ACS | 3/4 M | |||
| Conexión de recirculación / Válvula de seguridad | 3/4 M | |||
| Temperatura máxima | 90 | |||
| Pérdida de carga tanque a Δt = 20ºC | 15 | |||
| Presión máxima (primario) | 3 | |||
| Presión máxima (ACS) | 8,6 | |||
| Pérdida de carga de humos | 0,25 | |||
| Peso en vacío | 145 | |||
Caracteristicas de calentamiento circuito primario |
||||
| Tiempo de puesta a régimen (10 a 60°C) con resistencia eléctrica 6 kW (3kW) | 32 | |||
Combustión |
||||
| Gasto calorífico maxímo ( calefacción) PCS | 31,4 | |||
| Gasto calorífico maxímo ( calefacción) PCI | 28,3 | |||
| Rendimiento de combustión | 92,2 | |||
| Rendimiento útil (potencia máx) 80/60°C | 92,20 | |||
| Emisiones CO a potencia max. | 1 | |||
| Caudal másico de los productos de combustión (gas) | 47 | |||
| Clase NOx (EN15502) | 5 | |||
| Potencia útil a regimen max ( 80/60ºC) | 25 | |||
Prestaciones ACS |
||||
| Caudal punta a 40ºC | 268 | |||
| Caudal punta 1ª hora a 40ºC | 806 | |||
| Caudal continuo a 40 ºC | 645 | |||
Caracteristicas eléctricas |
||||
| Voltaje | 230 | |||
| Frequencia | 50 | |||
| Protección IP | 30 | |||
| Consumo eléctrico | 83 | |||
| Intensidad Eléctrica requerida (entrada) | 0,4 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Eficiencia energética estacional de calefacción (35°C) | 80.1 | |||
| Dimensiones A | 1615 |
|---|---|
| Dimensiones B | 1386 |
| Dimensiones C | 360 |
| Dimensiones D | 1445 |
| Dimensiones E | 1445 |
| Dimensiones F | 1400 |
Folleto técnico |
||
|---|---|---|
|
Delta Pro S & Pro Pack - Instrucciones de instalación, de uso y de mantenimiento |
||
Ponte en contacto con un instalador para un presupuesto gratis y sin compromiso.
Una palabra clave, un rango, un producto ...