Las descripciones y esquemas que figuran a continuación son meramente informativos.
Caracteristicas técnicas |
||
|---|---|---|
| Capacidad total | 2748 | L |
| Peso en vacío | 586 | kg |
| Temperatura máxima | 95 | °C |
| Presión máxima de servicio (calefacción) | - | bar |
| Presión máxima de trabajo (ACS) | 7 | bar |
| Presión máxima de trabajo (serpentín) | - | bar |
| Pérdida de carga serpentín | - | mbar |
| Altura | 2666 | mm |
| Diametro boca de acceso | 400 | Ømm |
| Conexión primario | - | Ø" |
| Conexión ACS | 2 F | Ø" |
| Conexión al serpentín | - | Ø" |
| Superficie de intercambio del serpentin | - | m² |
Eco Design Fields |
||
| Pérdidas térmicas (Etiqueta Energética) | 323 | W |
| Dimensiones A | 730 | (mm) |
|---|---|---|
| Dimensiones B | 2263 | (mm) |
| Dimensiones C | 1808 | (mm) |
| Dimensiones D | 1250 | (mm) |
| Dimensiones E | 200 | (mm) |
| Dimensiones F | 883 | (mm) |
Folleto técnico |
||
|---|---|---|
|
LCA 1 CO - Instrucciones de instalación, uso y mantenimiento |
||
Ponte en contacto con un instalador para un presupuesto gratis y sin compromiso.
Una palabra clave, un rango, un producto ...