Caractéristiques techniques |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids à vide | 142 | |||||||||||||
Température maximale de fonctionnement | 95 | |||||||||||||
Pression max de service (ECS) | 8 | |||||||||||||
Hauteur de basculement | 2240 | |||||||||||||
Diamètre trappe d'accès | 112 | |||||||||||||
Raccordement sanitaire | 1 ½ M | |||||||||||||
Raccordement recirculation / soupape de sécurité | 1 ½ M |
Dimensions A | 2265 |
---|---|
Dimensions B | 2215 |
Dimensions C | 200 |
Dimensions D | 450 |
Dimensions E | 1078 |
Dimensions F | 60 |
Dimensions G | 200 |
Dimensions H | 890 |
Brochure technique |
||
---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...