Les descriptions et schémas présentés ci-dessous sont donnés à titre purement informatif.
Caractéristiques techniques |
||
---|---|---|
Poids à vide | 120 | kg |
Température maximale de fonctionnement | 95 | °C |
Pression max de service (ECS) | 8 | bar |
Débit primaire (EN 12897:2016) | 1,11 | L/s |
Perte de charge côté primaire (EN12897:2016) | 202 | mbar |
Perte de charge serpentin | 202 | mbar |
Débit correspondant dans le serpentin | 4000 | L/h |
Hauteur de basculement | 1980 | mm |
Diamètre trappe d'accès | 112 | Ømm |
Raccordement sanitaire | 1 ½ M | Ø" |
Raccordement recirculation / soupape de sécurité | 1 ½ M | Ø" |
Raccordement serpentin | 1 ¼ F | Ø" |
Surface de chauffe serpentin | 2,9 | m² |
Caractéristiques de chauffe |
||
Puissance max serpentin (80/60°C) ΔT 50K | 81 | kW |
Performances sanitaires |
||
Débit de pointe à 45°C | 651 | L/10’ |
Débit continu à 45°C | 2430 | L/h |
Débit continu à 60°C | 1386 | L/h |
Eco Design Fields |
||
Classe d'efficacité énergétique | B |
Dimensions A | - | (mm) |
---|---|---|
Dimensions B | 1950 | (mm) |
Dimensions C | 250 | (mm) |
Dimensions D | 970 | (mm) |
Dimensions E | 110 | (mm) |
Dimensions F | 397 | (mm) |
Dimensions G | 770 | (mm) |
Dimensions H | 1383 | (mm) |
Brochure technique |
||
---|---|---|
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...