Caractéristiques techniques |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids à vide | 90 | ||||||||
| Température maximale de fonctionnement | 95 | ||||||||
| Pression max de service (ECS) | 8 | ||||||||
| Hauteur de basculement | 1980 | ||||||||
| Diamètre trappe d'accès | 112 | ||||||||
| Raccordement primaire | 1 1/2 M | ||||||||
| Raccordement sanitaire | 1 ½ M | ||||||||
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | 1 ½ M | ||||||||
Eco Design Fields |
|||||||||
| Classe d'efficacité énergétique | C | ||||||||
| Dimensions A | 1950 |
|---|---|
| Dimensions B | 1950 |
| Dimensions C | 250 |
| Dimensions D | 970 |
| Dimensions E | 470 |
| Dimensions F | 970 |
| Dimensions G | 1370 |
| Dimensions H | - |
| Dimensions J | 250 |
| Dimensions K | 812 |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...