Caractéristiques techniques |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité totale | 3 | ||||||||
| Raccordement à la cheminée | 125 | ||||||||
| Raccordement primaire | G 1 1/4" | ||||||||
| Raccordement gaz | G 1" | ||||||||
| Température maximale de fonctionnement | 85 | ||||||||
| Pression max de service (primaire) | 4 | ||||||||
| Poids à vide | 45 | ||||||||
Caractéristiques de combustion |
|||||||||
| Débit calorifique max (entrée) - PCI | 34.9 | ||||||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108.4 | ||||||||
| Rendement (puissance max) 80/60°C | 97.2 | ||||||||
| NOx pondéré (GCV) (EN15502) | 36 | ||||||||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | ||||||||
| Puissance utile au régime max (80/60°C) | 33.8 | ||||||||
| Puissance utile au régime max (50/30°C) | 36.8 | ||||||||
Caractéristiques électriques |
|||||||||
| Tension | 230 | ||||||||
| Fréquence | 50 | ||||||||
Eco Design Fields |
|||||||||
| Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux | A | ||||||||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (35°C) | 92 | ||||||||
| Niveau de puissance acoustique LWA à l'intérieur | 50 | ||||||||
| Dimensions A | 146,5 |
|---|---|
| Dimensions B | 577 |
| Dimensions C | 764 |
| Dimensions D | 80 |
| Dimensions E | 125 |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...