Produit précédent Produit suivant
Photo portrait

Aneto 60

Chaudière murale gaz à condensation

  • Large plage de puissance de 35 à 150 kW Modulation de puissance de 20 à 100% Très faibles émissions polluantes : Classe NOx 6 Corps de chauffe en acier inoxydable Kit hydraulique isolé évite les déperditions Deux modèles dédiés à la « mini-chaufferie » (33,8 et 67,8 kW) Pression de service de 6 bars sur les modèles 80 à 150 kW Cascadable jusqu’à 564 kW Hauteur chaudière avec fumisterie cascade inférieure à 2 m jusqu’à 70 kW Kit hydraulique avec bouteille à faible encombrement Convertible propane (jusqu’à 120 kW)
Short Energy Label Heating
# P/N : 082808
Label 3
  • 8 modèles de 35 kW à 150 kW
  • Jusqu’à 600 kW en cascade
  • Corps de chauffe en acier inoxydable
  • Rendement jusqu’à 108,6 % sur PCI
  • Taux de modulation de 20 à 100 % & détection de flamme améliorée
  • Modèles mini-chaufferie (35 et 70 kW)
  • Régulation intégrée (gestion chaudière, cascade et circuits)
  • Fonction FlowAdapt intégrée, pour la modulation de la pompe
  • Pression de service de 4 à 6 bars
Découpe

Caractéristiques techniques

Aneto 35 Aneto 40 Aneto 60 Aneto 70 Aneto 80 Aneto 100 Aneto 120 Aneto 150
Capacité totale L 3 3 4 4.5 7.5 7.5 9.5 11 L
Raccordement à la cheminée Ømm 125 125 125 125 150 150 150 150 Ømm
Raccordement primaire Ø" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G 1 1/4" Ø"
Raccordement gaz Ø" G 1" G 1" G 1" G 1" G 1" G 1" G 1" G 1" Ø"
Température maximale de fonctionnement °C 85 85 85 85 85 85 85 85 °C
Pression max de service (primaire) bar 4 4 4 4 6 6 6 6 bar
Poids à vide kg 45 45 51 55 77 77 81 100 kg

Caractéristiques de combustion

Aneto 35 Aneto 40 Aneto 60 Aneto 70 Aneto 80 Aneto 100 Aneto 120 Aneto 150
Débit calorifique max (entrée) - PCI kW 34.9 40 55 69.9 80 96 120 145 kW
Efficiency at 30% load (EN15502-1) % 108.4 108.4 108.2 108.3 108.3 108.3 108.3 108.6 %
Rendement (puissance max) 80/60°C % 97.2 97.2 97.2 97.1 97.4 97.4 97.4 97.4 %
NOx pondéré (GCV) (EN15502) mg/kWh 36 36 39 39 39 39 39 39 mg/kWh
Classe NOx (EN15502) 6 6 6 6 6 6 6 6
Puissance utile au régime max (80/60°C) kW 33.8 38.8 53.4 67.8 77.8 93.4 116.8 141.1 kW
Puissance utile au régime max (50/30°C) kW 36.8 42.2 58 73.6 84.4 101.3 127.8 154.5 kW

Caractéristiques électriques

Aneto 35 Aneto 40 Aneto 60 Aneto 70 Aneto 80 Aneto 100 Aneto 120 Aneto 150
Tension V 230 230 230 230 230 230 230 230 V
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 Hz

Eco Design Fields

Aneto 35 Aneto 40 Aneto 60 Aneto 70 Aneto 80 Aneto 100 Aneto 120 Aneto 150
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux A A A A - - - -
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (35°C) % 92 92 92 92 92 92 92 93 %
Niveau de puissance acoustique LWA à l'intérieur dB 50 50 59 57 65 65 65 59 dB
Aneto 35 Aneto 40 Aneto 60 Aneto 70 Aneto 80 Aneto 100 Aneto 120 Aneto 150
Dimensions A (mm) 146,5 146,6 146,7 146,8 123 123 123 123 (mm)
Dimensions B (mm) 577 577 577 577 668 668 668 668 (mm)
Dimensions C (mm) 764 764 764 764 895 895 895 895 (mm)
Dimensions D (mm) 80 80 80 80 100 100 100 100 (mm)
Dimensions E (mm) 125 125 125 125 150 150 150 150 (mm)

Brochure commerciale

Brochure commerciale Aneto

8.55MB – fr

Trouver un professionnel

Prenez contact avec un pro, sans engagement.

Appeler ACV

Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.

Tel. +33 4 72 47 07 76