Caractéristiques techniques |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité totale | 9.5 | ||||||||
| Raccordement à la cheminée | 150 | ||||||||
| Raccordement primaire | G 1 1/4" | ||||||||
| Raccordement gaz | G 1" | ||||||||
| Température maximale de fonctionnement | 85 | ||||||||
| Pression max de service (primaire) | 6 | ||||||||
| Poids à vide | 81 | ||||||||
Caractéristiques de combustion |
|||||||||
| Débit calorifique max (entrée) - PCI | 120 | ||||||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108.3 | ||||||||
| Rendement (puissance max) 80/60°C | 97.4 | ||||||||
| NOx pondéré (GCV) (EN15502) | 39 | ||||||||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | ||||||||
| Puissance utile au régime max (80/60°C) | 116.8 | ||||||||
| Puissance utile au régime max (50/30°C) | 127.8 | ||||||||
Caractéristiques électriques |
|||||||||
| Tension | 230 | ||||||||
| Fréquence | 50 | ||||||||
Eco Design Fields |
|||||||||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (35°C) | 92 | ||||||||
| Niveau de puissance acoustique LWA à l'intérieur | 65 | ||||||||
| Dimensions A | 123 |
|---|---|
| Dimensions B | 668 |
| Dimensions C | 895 |
| Dimensions D | 100 |
| Dimensions E | 150 |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...