Les descriptions et schémas présentés ci-dessous sont donnés à titre purement informatif.
Caractéristiques techniques |
||
|---|---|---|
| Type de fonctionnement | Air/Water | |
| Plage de fonctionnement t° ext. | -20 / +40 | °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 | °C |
| Pression max de service (primaire) | 6 | bar |
| Poids unité extérieure | 735 | kg |
Caractéristiques de chauffe |
||
| Puissance ( 7°C/ 35°C) | 63,90 | kW |
| Puissance ( 7°C/ 45°C) | 69 | kW |
| Puissance ( 7°C/ 55°C) | 72,70 | kW |
| COP ( 7°C/ 35°C) | 4,6 | |
Caractéristiques électriques |
||
| Tension | 3x400 | V |
| Fréquence | 50 | Hz |
| Consommation max unité extérieure | 37800 | W |
| Courant électrique maximum | 40,80 | A |
Refrigerant |
||
| Gaz réfrigérant | Autre | |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...