Caractéristiques techniques |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de fonctionnement | Air/Water | |||||||
| Plage de fonctionnement t° ext. | -20 / +40 | |||||||
| Température maximale de fonctionnement | 70 | |||||||
| Pression max de service (primaire) | 6 | |||||||
| Poids unité extérieure | 735 | |||||||
Caractéristiques de chauffe |
||||||||
| Puissance ( 7°C/ 35°C) | 63,90 | |||||||
| Puissance ( 7°C/ 45°C) | 69 | |||||||
| Puissance ( 7°C/ 55°C) | 72,70 | |||||||
| COP ( 7°C/ 35°C) | 4,6 | |||||||
Caractéristiques électriques |
||||||||
| Tension | 3x400 | |||||||
| Fréquence | 50 | |||||||
| Consommation max unité extérieure | 37800 | |||||||
| Courant électrique maximum | 40,80 | |||||||
Refrigerant |
||||||||
| Gaz réfrigérant | Autre | |||||||
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...