Caractéristiques techniques |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité du serpentin | 54,7 | |||||||||||||||
Poids à vide | 250 | |||||||||||||||
Pression max de service (ECS) | 8 | |||||||||||||||
Pression max de service (Serpentin) | 10 | |||||||||||||||
Hauteur de basculement | 2480 | |||||||||||||||
Diamètre trappe d'accès | DN112 | |||||||||||||||
Raccordement sanitaire | M 1"1/2 | |||||||||||||||
Raccordement serpentin | F 2" |
Brochure commerciale |
||
---|---|---|
Brochure technique |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...