Caractéristiques techniques |
||||
---|---|---|---|---|
Poids à vide | 100 | |||
Température maximale de fonctionnement | 95 | |||
Pression max de service (ECS) | 6 | |||
Pression max de service (Serpentin) | 10 | |||
Hauteur de basculement | 1860 | |||
Diamètre trappe d'accès | 150 | |||
Raccordement sanitaire | 3/4 M | |||
Raccordement recirculation / soupape de sécurité | - | |||
Raccordement serpentin | 1 F | |||
Caractéristiques de chauffe |
||||
Puissance max serpentin (80/60°C) ΔT 50K | 49 | |||
Performances sanitaires |
||||
Débit de pointe à 45°C | 489 | |||
Débit continu à 45°C | 1230 | |||
Eco Design Fields |
||||
Classe d'efficacité énergétique | B |
Dimensions A | 1740 |
---|---|
Dimensions B | 1013 |
Dimensions C | 570 |
Dimensions D | 522 |
Dimensions E | 448 |
Dimensions F | 690 |
Brochure technique |
||
---|---|---|
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...