Caratteristiche costruttive |
||||
---|---|---|---|---|
Connessione al condotto fumi | 100/150 | |||
Connessioni circuito primario | 1 ¼ M | |||
Connessione gas | 3/4 M | |||
Connessione valvola di sicurezza | 1/2 F | |||
Temperatura max. di esercizio | 80 | |||
Pressione max. di esercizio (primario) | 4 | |||
Peso a vuoto | 225 | |||
Combustione |
||||
Potenza focolare max. - PCI | 100 | |||
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 110,4 | |||
Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 98,3 | |||
Classe NOx (EN15502) | 6 | |||
Potenza utile max. (80/60°C) | 97 | |||
Caratteristiche Elettriche |
||||
Tensione | 230 | |||
Frequenza | 50 | |||
Protezione IP | 20 | |||
Assorbimento elettrico | 280 | |||
Potenza elettrica assorbita | 1,9 | |||
Eco Design Fields |
||||
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente (35°C) | - |
Manuale tecnico |
||
---|---|---|
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...