Caratteristiche costruttive |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità circuito primario | 104 | ||||||
| Connessione al condotto fumi | 150 | ||||||
| Connessioni circuito primario | 2" M | ||||||
| Connessione gas | 1" 1/4 | ||||||
| Connessione valvola di sicurezza | 1" | ||||||
| Temperatura max. di esercizio | 85 | ||||||
| Perdita di carico scambiatore (∆t = 20°C) | 58 | ||||||
| Pressione max. di esercizio (primario) | 6 | ||||||
| Peso a vuoto | 255 | ||||||
Combustione |
|||||||
| Potenza focolare max. - PCI | 115 | ||||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108.7 | ||||||
| Rendimento utile al 100% (50/30°C) | 106.1 | ||||||
| Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 97.2 | ||||||
| Portata massima dei prodotti di combustione (gas) | 189 | ||||||
| NOx weighted (GCV) (EN15502) | 30.6 | ||||||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | ||||||
| Potenza utile max. (80/60°C) | 111 | ||||||
| Potenza utile max. (50/30°C) | 122 | ||||||
Caratteristiche Elettriche |
|||||||
| Tensione | 230 | ||||||
| Frequenza | 50 | ||||||
| Protezione IP | 21 | ||||||
| Assorbimento elettrico | 249 | ||||||
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...