Le descrizioni e i disegni riportati di seguito sono solo a titolo informativo.
Caratteristiche costruttive |
|||
---|---|---|---|
Capacità totale | |||
Capacità circuito primario | |||
Capacità acqua calda sanitaria | |||
Capacità vaso di espansione | |||
Perdita di carico max. condotto fumi | |||
Lunghezza max. condotto scarico fumi coassiale | |||
Connessione al condotto fumi | |||
Connessioni circuito primario | |||
Connessioni circuito sanitario | |||
Connessione gas | |||
Connessione valvola di sicurezza | |||
Temperatura max. di esercizio | |||
Perdita di carico scambiatore (∆t = 20°C) | |||
Pressione max. di esercizio (primario) | |||
Pressione max. di esercizio (sanitario) | |||
Altezza in ribaltamento | |||
Peso a vuoto | |||
Caratteristiche riscaldamento |
|||
Tempo di messa a regime da 10 a 80° C (Con circuito di riscaldamento) | |||
Tempo di ripristino da 40 a 90°C | |||
Tempo di ripristino da 40 a 80°C | |||
Tempo di messa a regime da 10 a 90° C | |||
Combustione |
|||
Potenza focolare max. - PCS | |||
Potenza focolare max. - PCI | |||
Rendimento di combustione | |||
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | |||
Rendimento utile al 100% (50/30°C) | |||
Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | |||
Rendimento utile (potenza min.) 80/60°C | |||
Rendimento utile in modalità ACS con ΔT 30K | |||
Emissioni CO (potenza max.) | |||
Emissioni CO (potenza min.) | |||
Portata massima dei prodotti di combustione (gas) | |||
NOx weighted (GCV) (EN15502) | |||
Classe NOx (EN15502) | |||
Potenza utile max. (80/60°C) | |||
Potenza utile min. (80/60°C) | |||
Portata di gas (potenza min.) | |||
Performance acqua calda sanitaria |
|||
Portata di punta a 40°C | |||
Portata di punta prima ora a 40°C | |||
Portata in continuo a 40° C | |||
Portata di punta a 45°C | |||
Portata di punta prima ora a 45°C | |||
Portata in continuo a 45° C | |||
Portata di punta a 60°C | |||
Portata di punta prima ora a 60°C | |||
Portata in continuo a 60° C | |||
Caratteristiche Elettriche |
|||
Tensione | |||
Frequenza | |||
Protezione IP | |||
Assorbimento elettrico | |||
Potenza elettrica assorbita | |||
Eco Design Fields |
|||
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | |||
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente (35°C) | |||
Profilo di carico dichiarato | |||
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua | |||
Rendimento acqua calda sanitaria [ηwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) | |||
Livello di potenza sonora LWA all'interno | |||
Etichetta energetica | |||
Product Fiche |
Manuale tecnico |
||
---|---|---|
ACVMax Touch - Manuale dell'installatore per apparecchi EVO (2022 ->) |
||
HeatMaster 25-35-45-70-85-120 TC Evo : manuale d'installazione, uso e manutenzione |
||
Ecodesign |
||
BIM Files |
||
BIM Files |
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...