Le descrizioni e i disegni riportati di seguito sono solo a titolo informativo.
Caratteristiche costruttive |
||
|---|---|---|
| Capacità totale | 21,3 | L |
| Capacità circuito primario | 21,3 | L |
| Perdita di carico max. condotto fumi | 250 | Pa |
| Connessione al condotto fumi | 250 | Ømm |
| Diametro ingresso aria | 150 | Ømm |
| Connessioni circuito primario | DN100 | Ø" |
| Connessione gas | 1 1/2 M | Ø" |
| Portata circuito primario | 18200 | L/h |
| Temperatura max. di esercizio | 90 | °C |
| Pressione max. di esercizio (primario) | 6 | bar |
| Perdita di carico circuito primario (ΔT10K) | 225 | mbar |
| Peso a vuoto | 365 | kg |
Combustione |
||
| Potenza focolare max. - PCS | 471,8 | kW |
| Potenza focolare max. - PCI | 425 | kW |
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108,1 | % |
| Rendimento utile al 100% (50/30°C) | 103,1 | % |
| Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 97,2 | % |
| Rendimento utile (potenza min.) 80/60°C | 97 | % |
| Emissioni CO (potenza max.) | 102,4 | ppm |
| Classe NOx (EN15502) | 6 | |
| Potenza utile max. (80/60°C) | 413,1 | kW |
| Potenza utile min. (80/60°C) | 82,5 | kW |
| Portata di gas (potenza min.) | 9 | m³/h |
Caratteristiche Elettriche |
||
| Tensione | 230 | V |
| Frequenza | 50 | Hz |
| Protezione IP | 00B | |
| Assorbimento elettrico | 2300 | W |
| Potenza elettrica assorbita | 10 | A |
| Dimensione A | 1222 | (mm) |
|---|---|---|
| Dimensione B | 166,5 | (mm) |
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
|
Compact Condens 170-300 - Manuale d'installazione, uso e manutenzione |
||
|
Compact Condens 340-600 -Manuale d'installazione, uso e manutenzione |
||
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...