Charakterystyka konstrukcji |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność (całkowita) | 5 | ||||||||||
| Pojemność (obieg grzewczy) | 5 | ||||||||||
| Podłączenie do komina | 80/125 | ||||||||||
| Podłączenie - obieg c.o. | 1 ¼ M | ||||||||||
| Podłączenie - gaz | 3/4 M | ||||||||||
| Maks. temperatura pracy | 85 | ||||||||||
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 6 | ||||||||||
| Waga (pusty) | 57,55 | ||||||||||
Spalanie |
|||||||||||
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | 60,7 | ||||||||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108,7 | ||||||||||
| Sprawność przy 100% obciążeniu (50/30°C) | 104,6 | ||||||||||
| Sprawność (moc maks) 80/60°C | 99,6 | ||||||||||
| Klasa NOx (EN15502) | 6 | ||||||||||
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | 60,5 | ||||||||||
Charakterystyka elektryczna |
|||||||||||
| Napięcie | 230 | ||||||||||
| Częstotliwość | 50 | ||||||||||
| Klasa ochrony IP | X4D | ||||||||||
| Zużycie energii elektrycznej | 82 | ||||||||||
| Natężenie mocy cieplnej w paliwie | 4 | ||||||||||
Eco Design Fields |
|||||||||||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | ||||||||||
| Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) | 93 | ||||||||||
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) | 59 | ||||||||||
| Wymiar A | 360 |
|---|---|
| Wymiar B | 130 |
Dokumentacja techniczna |
||
|---|---|---|
Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.
Słowo kluczowe, odniesienie, zakres, produkt ...