Charakterystyka konstrukcji |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność (całkowita) | 7 | ||||||||||
| Pojemność (obieg grzewczy) | 7 | ||||||||||
| Podłączenie do komina | 100/150 | ||||||||||
| Podłączenie - obieg c.o. | 1 ¼ M | ||||||||||
| Podłączenie - gaz | 3/4 M | ||||||||||
| Maks. temperatura pracy | 85 | ||||||||||
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 6 | ||||||||||
| Waga (pusty) | 72,95 | ||||||||||
Spalanie |
|||||||||||
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | 122,9 | ||||||||||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 109,4 | ||||||||||
| Sprawność przy 100% obciążeniu (50/30°C) | 101,5 | ||||||||||
| Sprawność (moc maks) 80/60°C | 98 | ||||||||||
| Klasa NOx (EN15502) | 6 | ||||||||||
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | 120,4 | ||||||||||
Charakterystyka elektryczna |
|||||||||||
| Napięcie | 230 | ||||||||||
| Częstotliwość | 50 | ||||||||||
| Klasa ochrony IP | X4D | ||||||||||
| Zużycie energii elektrycznej | 243 | ||||||||||
| Natężenie mocy cieplnej w paliwie | 4 | ||||||||||
Eco Design Fields |
|||||||||||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | ||||||||||
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] (EN15036-1) | 62 | ||||||||||
| Wymiar A | 520 |
|---|---|
| Wymiar B | 226 |
Dokumentacja techniczna |
||
|---|---|---|
Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.
Słowo kluczowe, odniesienie, zakres, produkt ...