Charakterystyka konstrukcji |
||
|---|---|---|
| Pojemność (całkowita) | 30,2 | L |
| Pojemność (obieg grzewczy) | 30,2 | L |
| Komin: maks. strata ciśnienia spalin | 300 | Pa |
| Podłączenie do komina | 250 | Ømm |
| Podłączenie wlotu powietrza | 150 | Ømm |
| Podłączenie - obieg c.o. | DN100 | Ø" |
| Podłączenie - gaz | 1 1/2 M | Ø" |
| Przepływ czynnika grzewczego | 25800 | L/h |
| Maks. temperatura pracy | 90 | °C |
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 6 | bar |
| Strata ciśnienia (obieg c.o.-ΔT10K) | 210 | mbar |
| Waga (pusty) | 464 | kg |
Spalanie |
||
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C | 660,5 | kW |
| Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C | 595 | kW |
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108,1 | % |
| Sprawność przy 100% obciążeniu (50/30°C) | 103,1 | % |
| Sprawność (moc maks) 80/60°C | 97,2 | % |
| Sprawność (moc min.) 80/60°C | 97 | % |
| Emisja CO moc maksymalna | 83,8 | ppm |
| Klasa NOx (EN15502) | 6 | |
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | 578,3 | kW |
| Min. moc cieplna (80/60°C) | 115,6 | kW |
| Wydatek gazu G20 (moc min.) | 12,6 | m³/h |
Charakterystyka elektryczna |
||
| Napięcie | 230 | V |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| Klasa ochrony IP | 00B | |
| Zużycie energii elektrycznej | 2300 | W |
| Natężenie mocy cieplnej w paliwie | 10 | A |
| Wymiar A | 1553 | (mm) |
|---|---|---|
| Wymiar B | 208,5 | (mm) |
Dokumentacja techniczna |
||
|---|---|---|
|
Compact Condens - Instrukcja instalowania, obsługi i serwisowania CC 170-210-250-300 |
||
|
Compact Condens - Instrukcja instalowania, obsługi i serwisowania CC 340 - 425 - 510 - 600 |
||
Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.
Słowo kluczowe, odniesienie, zakres, produkt ...