Charakterystyka konstrukcji |
||
|---|---|---|
| Pojemność (całkowita) | 150 | L |
| Pojemność (obieg grzewczy) | 150 | L |
| Podłączenie do komina | 200 | Ømm |
| Podłączenie - obieg c.o. | DN65 | Ø" |
| Maks. temperatura pracy | 110 | °C |
| Strata ciśnienia wody w kotle przy Δt = 20°C | 11-31 | mbar |
| Maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) | 6 | bar |
| Strata ciśnienia - spaliny | 1,83-2,50 | mbar |
| Waga (pusty) | 470 | kg |
Spalanie |
||
| Maks. moc cieplna (80/60°C) | 235 | kW |
| Wymiar A | 1300 | (mm) |
|---|---|---|
| Wymiar B | 1795 | (mm) |
| Wymiar C | 130 | (mm) |
| Wymiar D | 170 | (mm) |
Dokumentacja techniczna |
||
|---|---|---|
Skontaktuj się z instalatorem odnośnie wyceny.
Słowo kluczowe, odniesienie, zakres, produkt ...