Constructiekenmerken |
|||
|---|---|---|---|
| Inhoud | 128 | ||
| Capaciteit (primair) | 63 | ||
| Capaciteit (sanitair warm water) | 65 | ||
| Expansievat(en) inhoud | 1 x 12 | ||
| Schoorsteenaansluiting | 100 | ||
| Aansluiting primair | 1 F | ||
| Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 M | ||
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | 3/4 M | ||
| Max bedrijfstemperatuur | 90 | ||
| Drukverlies ketel bij Δt = 20°C | 25 | ||
| Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | ||
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8,6 | ||
| Druksverlies rookgassen | 0,3 | ||
| Leeggewicht | 168 | ||
Verwarmingscaracteristieken |
|||
| Opwarmtijd van 10 tot 60°C met 6 kW (3 kW) | 16 | ||
Verbranding |
|||
| Max belasting (input)- PCS | 54,9 | ||
| Max belasting OVW [Prated] | 49,4 | ||
| Verbrandingsrendement | 91,4 | ||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 92,7 | ||
| Rendement (max vermogen) 80/60°C | 89,8 | ||
| CO-emissies max vermogen | 92,7 | ||
| Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | 84 | ||
| NOx gewogen (GCV) (EN15502) | 72,2 | ||
| NOx klasse (EN15502) | 5 | ||
| Nuttig max vermogen [P4] (80/60°C) | 44,9 | ||
| Nuttig vermogen min (80/60°C) | 12,9 | ||
Prestaties in sanitair warm water |
|||
| Piekdebiet bij 40°C | 316 | ||
| Piekdebiet 1ste uur bij 40°C | 1284 | ||
| Continu debiet bij 40°C | 1161 | ||
Electrische caracteristieken |
|||
| Spanning | 230 | ||
| Frequentie | 50 | ||
| Beveiliging IP | 30 | ||
| Elektrisch verbruik | 176 | ||
| Elektrisch stroom | 0,8 | ||
Eco Design Fields |
|||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C) | 80.1 | ||
| Afmetingen A | 390 |
|---|
Technische brochure |
||
|---|---|---|
|
Delta S / Pro Pack - Gebruikershandleiding en installatievoorschrift |
||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...