De beschrijvingen en schema's hieronder zijn alleen ter informatie.
Constructiekenmerken |
||
|---|---|---|
| Inhoud spiraal | 9,1 | L |
| Leeggewicht | 115 | kg |
| Max bedrijfstemperatuur | 95 | °C |
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8 | bar |
| Primair debiet (EN 12897) | 1,11 | L/s |
| Drukverlies CV-zijdig (EN12897:2016) | 104 | mbar |
| Drukverlies spiraal | 104 | mbar |
| Debiet in spiraal | 4000 | L/h |
| Plafondhoogte | 1980 | mm |
| Toegangsluik diameter | 112 | Ømm |
| Aansluiting sanitaire installatie | 1 ½ M | Ø" |
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | 1 ½ M | Ø" |
| Aansluiting spiraal | 1 ¼ F | Ø" |
| Verwarmingsoppervlak spiraal | 1,49 | m² |
Verwarmingscaracteristieken |
||
| Max. vermogen spiraal (80/60°C) ΔT 50K | 45 | kW |
Prestaties in sanitair warm water |
||
| Piekdebiet bij 45°C | 609 | L/10’ |
| Continu debiet bij 45°C | 1380 | L/h |
| Continu debiet bij 60°C | 768 | L/h |
Eco Design Fields |
||
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Afmetingen A | - | (mm) |
|---|---|---|
| Afmetingen B | 1950 | (mm) |
| Afmetingen C | 250 | (mm) |
| Afmetingen D | 970 | (mm) |
| Afmetingen E | 1190 | (mm) |
| Afmetingen F | 110 | (mm) |
| Afmetingen G | 397 | (mm) |
| Afmetingen H | 778 | (mm) |
Technische brochure |
||
|---|---|---|
Commerciële brochure |
||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...