De beschrijvingen en schema's hieronder zijn alleen ter informatie.
Constructiekenmerken |
||
|---|---|---|
| Leeggewicht | 120 | kg |
| Max bedrijfstemperatuur | 95 | °C |
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8 | bar |
| Primair debiet (EN 12897) | 1,11 | L/s |
| Drukverlies CV-zijdig (EN12897:2016) | 202 | mbar |
| Drukverlies spiraal | 202 | mbar |
| Debiet in spiraal | 4000 | L/h |
| Plafondhoogte | 1980 | mm |
| Toegangsluik diameter | 112 | Ømm |
| Aansluiting sanitaire installatie | 1 ½ M | Ø" |
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | 1 ½ M | Ø" |
| Aansluiting spiraal | 1 ¼ F | Ø" |
| Verwarmingsoppervlak spiraal | 2,9 | m² |
Verwarmingscaracteristieken |
||
| Max. vermogen spiraal (80/60°C) ΔT 50K | 81 | kW |
Prestaties in sanitair warm water |
||
| Piekdebiet bij 45°C | 651 | L/10’ |
| Continu debiet bij 45°C | 2430 | L/h |
| Continu debiet bij 60°C | 1386 | L/h |
Eco Design Fields |
||
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Afmetingen A | - | (mm) |
|---|---|---|
| Afmetingen B | 1950 | (mm) |
| Afmetingen C | 250 | (mm) |
| Afmetingen D | 970 | (mm) |
| Afmetingen E | 110 | (mm) |
| Afmetingen F | 397 | (mm) |
| Afmetingen G | 770 | (mm) |
| Afmetingen H | 1383 | (mm) |
Technische brochure |
||
|---|---|---|
Commerciële brochure |
||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...