| Caractéristiques constructives | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité primaire | 37 | |||
| Capacité vase(s) d’expansion | - | |||
| Capacité serpentin | 0 | |||
| Raccordement à la cheminée | 130 | |||
| Raccordement primaire | 1 F | |||
| Température maximale d’exploitation | 90 | |||
| Pression max de service (primaire) | 3 | |||
| Poids à vide | 122 | |||
| Combustion | ||||
| Débit calorifique max (entrée) - PCS | 38,4 | |||
| Débit calorifique max PCI [Prated] | 36 | |||
| Rendement de combustion | 90,8 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 92 | |||
| Rendement (puissance max) 80/60°C | 93 | |||
| Emissions CO à puissance max | 35 | |||
| Débit massique des produits de combustion (gaz) | 75 | |||
| Classe NOx (EN15502) | 5 | |||
| Puissance utile au régime max [P4] (80/60°C) | 32,4 | |||
| Débit de gaz (puissance max) | 3 | |||
| Caractéristiques électriques | ||||
| Tension | 230 | |||
| Fréquence | 50 | |||
| Protection IP | 30 | |||
| Puissance électrique consommée | 150 | |||
| Courant électrique nominal | 0,7 | |||
| Eco Design Fields | ||||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (35°C) | 80 | |||
| Dimensions A | 470 | 
|---|---|
| Dimensions B | 765 | 
| Dimensions C | 566 | 
| Dimensions E | 615 | 
| Dimensions F | 510 | 
| Dimensions G | 260 | 
| Brochure technique | ||
|---|---|---|
| N 1 / 2 / 3 / Mini - Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien | ||
| N-Mini / N 1 / N 2 / N 3 - Notice d’installation, d’utilisation et d’entretien | ||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
        